
|
全能型监控 专业又放心
温湿度
烟感
漏水
气体
消防
门禁
视频
UPS
风机控制
精密空调
新风机控制
蓄电池
市配电
变压器
精密柜
|


|
主机接口说明
|
![]() |
|

多种语言可定制
支持中文简&繁体、英文切换,其他语言可定制
|
多样化平台监控方式
同步支持B/S、C/S架构,满足客户的不同需求
|
自定义大屏布局
13种丰富组态,可根据现场实际需求布局
|
多种异常告警方式
9种告警方式,确保监控对象万无一失
|
系统主界面-网页端
|
数据报表(国网绿)-网页端
|
实时视频监控-网页端
|
历史事件管理(国网绿)-网页端
|
U位资产管理模块-网页端
|
3D智能巡检系统-网页端
|
系统主界面-原生版
|
系统主界面-客户端
|
| 产品型号 | CS-X3(新版) | 操作系统 | 嵌入式Linux/国产系统银河麒麟(选配) |
|---|---|---|---|
| 系统架构 | ARM 国产CPU架构 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 |
| 供电输入 | 支持DC 12V/24V | 内置服务 | WEB网页服务、SOAP Web服务、REST API服务 |
| 反向供电 | 2路DC | 内置协议 | HTTP、FTP、TELNET、MQTT、MODBUS、 SNMP、IEC61850、IEC104、B接口,支持电信、铁路、电力、铁塔等平台 |
| 串行接口 | 2路RS-485通讯串口,带12V DC供电输出,4级EMC隔离防护;2路RS-232通讯串口 | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(获软件著作权) |
| DI接口 | 4路开关量(0~5V高低电平) | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0 (获软件著作权) |
| DO接口 | 2路12V光耦输出 | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(获软件著作权) |
| 网络接口 | 2个RJ45,10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(获软件著作权) |
| USB接口 | 2个USB 3.0 | 告警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(获软件著作权) |
| 显示接口 | 1路HDMI接口 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(获软件著作权) |
| 扩展存储 | 1个M.2接口(NVMe协议),支持最大4T硬盘(选配) 1个TF接口,支持最大256G存储卡(选配) | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
| 板载接口 | 1个MiniPCIE,支持4G/5G模块(选配)、 WiFi/蓝牙(选配)、LoRa模块(选配) | 视频支持 | 支持海康/大华视频接入系统 |
| 机箱尺寸 | 214mm*145mm*45mm(带耳朵) | 升级方式 | 网络远程升级,升级软件可一键升级多台主机 |
| 安装方式 | 支持机架式安装、壁挂安装、导轨安装 | 产品认证 | 获第三方权威检测报告 |
| 工作环境 | 温度:-30°C至60°C,湿度:0%至95%(无凝结) | 功耗 | ≤50W |
| 一、机房动力环境监控系统主机 | ||||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 动环监控系统一体主机 | CS-X3 | 1 | 台 | C-SAFE | 支持HDMI显示屏接入 |
| 二、机房常规配置 | ||||||
| 1 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,大概30平安装1个 |
| 2 | 烟感探测传感器 | CS-ISK20 | 2 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,20-30平安装1个 |
| 3 | 红外探测传感器 | CS-IIR20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,一般安装大门入口 |
| 4.1 | 非定位漏水传感器 | CS-WFS | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,一般空调底下安装 |
| 4.2 | 5米水漏绳 | CS-WS | 2 | 条 | C-SAFE | 长度可定制,空调底下围一圈 |
| 5 | 断电探测传感器 | CS-DD20 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,安排配电柜,支持单相和三相 |
| 6 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 1 | 台 | C-SAFE | 自带温湿度, 支持来电自启 |
| 7 | 声光报警器 | CS-JD20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口 |
| 8 | 8路市电空开监测模块 | CS-KK20 | 1 | 台 | C-SAFE | 一般用于监测空开是否跳闸 |
| 三、市配电监测子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 市配电监测子系统 | CS-SDP | 2 | 套 | C-SAFE | 嵌入安装和导轨安装可选 |
| 2 | 电流互感器 | CS-100/5A | 3 | 个 | C-SAFE | 每相配一个 |
| 四、UPS监测子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | UPS监测子系统 | CS-UPS | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,监测内容根据协议说明 |
| 五、精密空调监控子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 精密空调监控子系统 | CS-ACJM | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,监测内容根据协议说明 |
| 六、视频监控子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 视频监控子系统 | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 推荐海康视频,实现实时查看和历史回放 |
| 七、门禁监控子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 门禁监控子系统 | CS-Door | 1 | 套 | C-SAFE | 支持海康、微耕、中控门禁对接 |
| 2 | 刷卡门禁系统 | 海康或微耕 | 0 | 套 | 海康或微耕 | 刷卡+密码 |
| 3 | 指纹门禁系统 | 海康或中控 | 1 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密码+指纹 |
| 4 | 指纹+人脸门禁系统 | 海康或中控 | 0 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密码+指纹+人脸 |
| 八、消防监测子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 消防监测子系统 | CS-XY | 0 | 套 | C-SAFE | 需支持MODBUS RTU协议,推荐泰和安、海湾、北大 |
| 2 | 开关量接入 | CS-IO | 1 | 台 | C-SAFE | 简单开关量接入系统,消防报警系统也报警 |
| 九、蓄电池监测子系统 | ||||||
| 1 | 蓄电池采集监控主控器 | CS-BM00CS | 1 | 台 | C-SAFE | 主控器,每个模块可监控6组蓄电池 |
| 2 | 电流霍尔传感器 | CS-BM00IS | 2 | 个 | C-SAFE | 电流采集器,每组1个 |
| 3 | 单体电池传感器模块 | CS-BM3KRS | 32 | 个 | C-SAFE | 检测内阻、电压、电流、温度,每节电池1个 |
| 十、新风监控子系统(软件子模块) | ||||||
| 1 | 新风监控子系统 | CS-XF | 1 | 套 | C-SAFE | 需提供设备通讯协议 |
| 十一、其他配置: | ||||||
| 1 | GSM短信报警模块 | CS-GSM | 0 | 个 | C-SAFE | 短信模块(内置) |
| 2 | GSM短信+语音模块 | CS-GSMV2 | 1 | 个 | C-SAFE | 短信语音模块(网络版,多主机可共用) |
| 3 | 手机APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
| 5 | 微信云平台 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看视频 |
| 6 | 动力环境监控系统软件 | CS-Client | 1 | 套 | C-SAFE | 同步支持B/S或C/S架构 |
| 7 | 机房3D底图 | CS-3D | 1 | 张 | C-SAFE | 机房3D图 |
| 8 | 集中监控管理软件 | CS-SVR | 0 | 套 | C-SAFE | 多主机联网集中监控平台软件(多主机使用) |
